📊 商家中心 · 我的店铺
Rp 6.156.000
💰 可提现余额
Rp 3.990.000
⏳ 待结算
Rp 18.720.000
✅ 已结算
💸 自动分账 · 结算明细
| 订单号 | 订单金额 | 平台服务费 | 实得 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| POD-2026-0712-05 | Rp 4.500.000 | Rp 225.000 (5%) | Rp 4.275.000 | 已结算 | 2026-07-19 14:02 |
| POD-2026-0715-03 | Rp 1.980.000 | Rp 99.000 (5%) | Rp 1.881.000 | 已结算 | 2026-07-21 10:40 |
| POD-2026-0717-02 | Rp 1.800.000 | Rp 90.000 (5%) | Rp 1.710.000 | 待结算 | 2026-07-22 09:15 |
| POD-2026-0718-04 | Rp 1.800.000 | Rp 90.000 (5%) | Rp 1.710.000 | 待结算 | 2026-07-23 16:48 |
| POD-2026-0720-01 | Rp 600.000 | Rp 30.000 (5%) | Rp 570.000 | 待结算 | 2026-07-24 11:05 |
🛡️ 报价发送属于客户触达动作,永远先经 Human-Gate 人工批准。
📜 结算规则
订单完成后系统自动核算服务费并生成商家应得分账,无需人工对账。
🗓️ 打款周期: 确认收货后 T+7 工作日
| 套餐 | 平台服务费 |
|---|---|
| 免费版 | 10% |
| 积分版 | 8% |
| 专业版 | 5% ← 当前套餐 |