📊 Pusat Mitra · Toko Saya
Rp 6.156.000
💰 Saldo Bisa Ditarik
Rp 3.990.000
⏳ Menunggu Settlement
Rp 18.720.000
✅ Sudah Settlement
💸 Bagi Hasil Otomatis · Rincian Settlement
| No. Order | Nilai Order | Fee Platform | Diterima | Status | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| POD-2026-0712-05 | Rp 4.500.000 | Rp 225.000 (5%) | Rp 4.275.000 | Sudah Cair | 2026-07-19 14:02 |
| POD-2026-0715-03 | Rp 1.980.000 | Rp 99.000 (5%) | Rp 1.881.000 | Sudah Cair | 2026-07-21 10:40 |
| POD-2026-0717-02 | Rp 1.800.000 | Rp 90.000 (5%) | Rp 1.710.000 | Menunggu | 2026-07-22 09:15 |
| POD-2026-0718-04 | Rp 1.800.000 | Rp 90.000 (5%) | Rp 1.710.000 | Menunggu | 2026-07-23 16:48 |
| POD-2026-0720-01 | Rp 600.000 | Rp 30.000 (5%) | Rp 570.000 | Menunggu | 2026-07-24 11:05 |
🛡️ Kirim harga = aksi ke pelanggan, selalu lewat Human-Gate dulu.
📜 Aturan Settlement
Sistem otomatis menghitung fee layanan dan hak mitra setelah order selesai, tanpa rekap manual.
🗓️ Siklus pencairan: T+7 hari kerja setelah pesanan diterima
| Paket | Fee platform |
|---|---|
| Gratis | 10% |
| Poin | 8% |
| Pro | 5% ← Paket aktif |